Плотность металлов
ПЛОТНОСТЬ МЕТАЛЛОВ
Плотность черных металлов.
| Металлы черные | |
|---|---|
| Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
| Сталь 10 ГОСТ 1050-88 | 7856 |
| Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | 7859 |
| Сталь 40 ГОСТ 1050-88 | 7850 |
| Сталь 60 ГОСТ 1050-88 | 7800 |
| С235-С375 ГОСТ 27772-88 | 7850 |
| Ст3пс ГОСТ 380-2005 | 7850 |
| Чугун ковкий КЧ 70-2 ГОСТ 1215-79 | 7000 |
| Чугун высокопрочный ВЧ35 ГОСТ 7293-85 | 7200 |
| Чугун серый СЧ10 ГОСТ 1412-85 | 6800 |
| Чугун серый СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 7100 |
| Чугун серый СЧ30 ГОСТ 1412-85 | 7300 |
Плотность цветных металлов.
| Цветные металлы и сплавы. | |
|---|---|
| Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
| Алюминий и сплавы алюминиевые | |
| Силумин АК12ж ГОСТ 1583-93 | 2700 |
| Сплав АК12 ГОСТ 1583-93 | 2710 |
| Сплав АК5М ГОСТ 1583-93 | 2640 |
| Сплав АК7 ГОСТ 1583-93 | 2700 |
| Сплав АО9-1 ГОСТ 14113-78 | 2700 |
| Баббиты оловянные и свинцовые | |
| Б83 ГОСТ 1320-74 | 7380 |
| Б87 ГОСТ 1320-74 | 7300 |
| БН ГОСТ 1320-74 | 9550 |
| Магний и сплавы магниевые | |
Сплав МЛ10. ..МЛ19 ГОСТ 2856-79 |
1810 |
| Сплав ВМЛ5 | 1890 |
| Сплав ВМЛ9 | 1850 |
| Медь и медные сплавы | |
| Бронза оловянная БрО10C10 | 8800 |
| Бронза оловянная БрО19 | 8600 |
| Бронза оловянная БрОC10-10 | 9100 |
| Бронза оловянная БрОA10-1 | 8750 |
| Бронза БрА10Ж3Мч2 ГОСТ 493-79 | 8200 |
| Бронза БрА9Ж3Л ГОСТ 493-79 | 8200 |
| Бронза БрМц5 ГОСТ 18175-78 | 8600 |
| Латунь Л60 ГОСТ 15527-2004 | 8800 |
| Латунь ЛА ГОСТ 1020-97 | 8500 |
| Медь М0, М1, М2, М3 ГОСТ 859-2001 | 8940 |
| Медь МСр1 ГОСТ 16130-90 | 8900 |
| Титан и титановые сплавы | |
| ВТ1-0 ГОСТ 19807-91 | 4500 |
| ВТ14 ГОСТ 19807-91 | 4500 |
| ВТ20Л ГОСТ 19807-91 | 4470 |
Плотность неметаллических конструкционных материалов
| Неметаллических конструкционные материалы | |
|---|---|
| Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
Фторопласты.![]() |
|
| Ф-4 ГОСТ 10007-80 Е | 2100 |
| Фторопласт – 1 ГОСТ 13744-87 | 1400 |
| Фторопласт – 2 ГОСТ 13744-87 | 1700 |
| Фторопласт – 3 ГОСТ 13744-87 | 2710 |
| Фторопласт – 4Д ГОСТ 14906-77 | 2150 |
| Термопласты | |
| Дакрил-2М ТУ 2216-265-057 57 593-2000 | 1190 |
| Полиметилметакрилат ЛПТ ТУ 6-05-952-74 | 1180 |
| Полиметилметакрилат суспензионный ЛСОМ ОСТ 6-01-67-72 | 1190 |
| Винипласт УВ-10 ТУ 6-01-737-72 | 1450 |
| Поливинилхлоридный пластикат ГОСТ 5960-72 | 1400 |
| Полиамид ПА6 блочный Б ТУ 6-05-988-87 | 1150 |
| Полиамид ПА66 литьевой ОСТ 6-06-369-74 | 1140 |
| Капролон В ТУ 6-05-988 | 1150 |
| Капролон ТУ 6-06-309-70 | 1130 |
| Поликарбонат | 1200 |
| Полипропилен ГОСТ 26996-86 | 900 |
| Полиэтилен СД | 960 |
| Лавсан литьевой ТУ 6-05-830-76 | 1320 |
| Лавсан ЛС-1 ТУ 6-05-830-76 | 1530 |
| Стиролпласт АБС 0809Т ТУ 2214-019-002 03521-96 | 1050 |
| Полистирол блочный ГОСТ 20282-86 | 1050 |
| Сополимер стирола МСН ГОСТ 12271-76 | 1060 |
| Полистирол ударопрочный УПС-0505 ГОСТ 28250-89 | 1060 |
| Стеклопластик ВПС-8 | 1900 |
| Стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В ГОСТ 10292-74 | 1850 |
| Винилискожа-НТ ГОСТ 10438-78 | 1440 |
| Резина 6Ж ТУ 38-005-1166-98 | 1050 |
| Резина ВР-10 ТР 18-962 | 1800 |
| Стекло листовое ГОСТ 111-2001 | 2500 |
| Стекло органическое техническое ТОСН ГОСТ 17622-72 | 1180 |
Плотность прочих металлов.
| Прочие металлы. | |
|---|---|
| Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
| Вольфрам ВА ГОСТ 18903-73 | 19300 |
| Вольфрам ВТ-7 ГОСТ 18903-73 | 19300 |
| Золото Зл 99,9 ГОСТ 6835-2002 | 19300 |
| Индий ИНО ГОСТ 10297-94 | 7300 |
| Кадмий КдО ГОСТ 1467-93 | 8640 |
| Олово О1пч ГОСТ 860-75 | 7300 |
| Паладий Пд 99,8 ГОСТ 13462-79 | 12160 |
| Платина Пд 99,8 ГОСТ 13498-79 | 21450 |
| Свинец С0 ГОСТ 3778-98 | 11400 |
| Серебро 99,9 ГОСТ 6836-2002 | 11500 |
| Цинк Ц1 ГОСТ 3640-94 |
| Тип проката | Вид металла | Размеры |
|---|---|---|
Лист, Плита, Лента (полоса), Шина Круг, проволока Шестигранник Квадрат Труба круглая, втулка Труба профильная Уголок Швеллер Тавр Двутавр | -Выберите-АлюминийМедьЛатуньБронзаОловоСвинецЦинкНикелевые сплавыМедно-никелевые сплавыНихромНержавеющие сталиСталь АМг2 АМг3 АМг5 АМг6 АД1 АД31 АМц, АМцС, ММ Д16 1105, А5, А5Е, А6, А7, АД0, АД00 М1, М2, М3 Л63 Л68 ЛС59-1 Л70 Л80 Л85 Л90 БрАЖ9-4 БрОЦС5-5-5 БрАЖМц10-3-1,5 БрАМц9-2 БрКМц3-1 БрБ2 БрХ1 БрАЖН10-4-4 БрОФ6,5-0,15 БрОФ7-0,2 БрОЦ4-3 С0, С1, С2 Ц0, Ц1 НМц2,5 НМц5 НК0,2 Алюмель НМцАК2-2-1 Монель НМЖМц28-2,5-1,5 Хромель Т НХ9,5 МНЖ5-1 Манганин МНМц3-12 Мельхиор МН19 Копель МНМц43-0,5 Константан МНМц40-1,5 Куниаль А МНА6-1,5 Куниаль Б МНА6-1,5 Нейзильбер МНЦ15-20 Х15Н60 Х20Н80 04Х18Н10Т, 08Х18Н12Б 08Х13, 08Х17Т, 08Х20Н14С2 08Х22Н6Т, 15Х25Т 08Х18Н10, 08Х18Н10Т 08Х18Н12Т 10Х17Н13М2Т 10Х23Н18 12Х13, 12Х17 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 12Х18Н9 Ст3, Ст5, Ст10, Ст20 | Длина (м) b – Ширина (мм) c – Толщина (мм) Длина (м) b – Диаметр (мм) Длина (м) b – Сечение (мм) Длина (м) b – Сечение (мм) Длина (м) b – Толщина стенки (мм) c – Диаметр (мм) Длина (м) b – Толщина стенки (мм) c – Ширина (мм) d – Высота (мм) Длина (м) b – Толщина стенки (мм) c – Высота полки1 (мм) d – Высота полки2 (мм) Длина (м) b – Толщина стенки (мм) c – Ширина (мм) d – Высота (мм) Длина (м) b – Толщина стенки (мм) c – Ширина (мм) d – Высота (мм) e – Толщина перемычки (мм) Длина (м) b – Толщина стенки (мм) c – Ширина (мм) d – Высота (мм) e – Толщина перемычки (мм) |
плотность нержавеющей стали 316 в кг/мм3 составляет 7,93-ГеннХанн Нержавеющая сталь
1.
ПЛОТНОСТЬ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ| НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ЕДИНИЦА ПЛОТНОСТИ : г/см³ |
|---|---|
| SUS 304 (1.4301) SUS 304L (1.4307) SUS 301 (1.4310) SUS 201 (1.4371) SUS 202(1.4373) | 7,93 |
| Нержавеющая сталь 316 (1.4401) Нержавеющая сталь 316L (1.4404) | 7,98 |
| SUS 430 (1.4016) SUS 409 (1.4512) SUS 439 (1.4210) | 7.7 |
2. РАСЧЕТ ВЕСА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ВЕС (КГ) = ТОЛЩИНА (ММ) X ШИРИНА (ММ) X ПЛОТНОСТЬ
3. ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM/ ASME | ИСО | США | ЯПОНИЯ | ЕВРОПЕЙСКИЙ | ИНДИЯ | ЦНС | |
УНС №.![]() | AISI | JIS | RU | ЯВЛЯЕТСЯ | |||
| S20100 | 201 | 1,4372 | Х12CrMnNiN 17-7-5 | 201 | |||
| S20200 | 202 | 1,4373 | Х12CrMnNiN 18-9-5 | 202 | |||
| S30100 | 301 | СУС 301 | 1.4310 | Х10CrNi18-8 | 301 | 301 | |
| “> S30400 | 304 | СУС 304 | 1.4301 | Х5CrNi18-10 | 304 С1 | 304 | |
| S304003 | 304 л | СУС 304L | 1.4307 | Х2CrNi18-9 | 304 С2 | 304L1 | |
| S31600 | 316 | СУС 316 | 1.4401 | Х5CrNiMo 17-12-2 | 316 л | 316 | |
| “> S31603 | 316 л | СУС 316L | 1.4404 | X2CrNiMo 17-12-2 | 316 л | 316 | |
| S41000 | 410 | СУС 410 | 1.4006 | X12Cr13 | 410 | 410 | |
| СУС 420J1 | 1.4021 | X20Cr13 | 420 С1 | 420J1 | |||
| СУС 420J2 | 1,4028 | X30Cr13 | 420 С2 | 420J2 | |||
| “> S40900 | 409 | СУС 409 | 1,4512 | X6CrTi12 | 409 | ||
| S43000 | 430 | СУС 430 | 1.4016 | X6Cr17 | 430 | 430 | |
| S43932 | 439 | СУС 439 | 1.4510 | X3CrTi17 | |||
Если у вас есть какие-либо потребности и проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Плотность стали в 285 единицах плотности
Результаты поиска включают ссылки на различные страницы калькулятора, связанные с каждым найденным элементом. Используйте * в качестве подстановочного знака для частичного совпадения или заключите строку поиска в двойные кавычки (“”) для точного совпадения.
Поиск:
Точность: 01234
- Сталь весит 7,9 грамм на кубический сантиметр или 7 900 килограмма на кубический метр , I.E.E. Density . В имперской или американской системе измерения плотность равна 493,18 фунтов на кубический фут [фунт/фут³], или 4,57 унций на кубический дюйм [унций/дюйм³] .
- Закладки : [ вес к объему | объем к весу | цена | density ]
- Density of steel in a few select units of density measurement:
- Density of steel g cm3 = 7.
9 g/cm³ - Density of steel g ml = 7.9 g/ml
- Плотность стали г мм3 = 0,0079 г/мм³
- Плотность стали кг м3 = 7 900 кг/м³
- Плотность стали фунтов в 3 = 0,29 фунт/в ВНЕ
- Плотность стали фунт Ft3 = 493.18 LB/FT³
- Weed Esement Wired in Lefemed in See Densence of Steel Steel Steel Entences . .
steel density values, grouped by weight and shown as value of density, unit of density
| 121.92 | gr/cm³ |
| 121 915.63 | gr/dm³ |
| 3 452 266.22 | gr/ft³ |
| 1 997.84 | gr/in³ |
| 121 915 631.36 | gr/m³ |
| 0.12 | gr/mm³ |
| 93 211 187.55 | gr/yd³ |
121 915. 63 | gr/l |
| 30 478.91 | gr/metric c |
| 1 828.73 | gr/metric tbsp |
| 609.58 | gr/metric tsp |
| 121.92 | gr/ml |
| 28 843.8 | gr/US c |
| 3 605.05 | gr/fl.oz |
| 461 500.87 | gr/US gal |
| 57 687.61 | gr/pt |
| 115 375.22 | gr/US qt |
| 1 802.74 | gr/US tbsp |
| 600.91 | gr/US чайная ложка |
| 7.9 | g/cm³ |
| 7 900 | g/dm³ |
| 223 703.09 | g/ft³ |
| 129.46 | g/in³ |
| 7 900 000 | g/m³ |
| 0.01 | g/mm³ |
6 039 983. 38 | g/yd³ |
| 7 900 | g/l |
| 1 975 | г/метрическая c |
| 118.5 | g/metric tbsp |
| 39.5 | g/metric tsp |
| 7.9 | g/ml |
| 1 869.05 | g/US c |
| 233.6 | g/fl.oz |
| 29 904.75 | g/US gal |
| 3 738.09 | g/pt |
| 7 476.19 | g/US qt |
| 116.82 | g/ столовая ложка |
| 38.94 | g/tsp |
| 0.01 | kg/cm³ |
| 7.9 | kg/dm³ |
| 223.7 | kg/ft³ |
| 0.13 | kg/in³ |
| 7 900 | kg/m³ |
| 7.9 × 10 -6 | kg/mm³ |
6 039. 98 | kg/yd³ |
| 7.9 | kg/l |
| 1.98 | kg/metric c |
| 0.12 | kg/metric tbsp |
| 0.04 | kg/metric tsp |
| 0.01 | kg/ml |
| 1.87 | kg/US c |
| 0.23 | kg/fl.oz |
| 29.9 | kg/US gal |
| 3.74 | kg/pt |
| 7.48 | кг/США QT |
| 0,12 | кг/строй |
| 0,04 | кг/т.п. /cm³ |
| 0.01 | long tn/dm³ |
| 0.22 | long tn/ft³ |
| 0 | long tn/in³ |
| 7.78 | long tn/m³ |
| 7,78 × 10 -9 | long tn/mm³ |
| 5.94 | long tn/yd³ |
0. 01 | long tn/l |
| 0 | long tn/metric c |
| 0 | long tn/metric tbsp |
| 3.89 × 10 -5 | long tn/metric tsp |
| 7.78 × 10 -6 | long tn/ml |
| 0 | long tn /США c |
| 0 | long tn/fl.oz |
| 0.03 | long tn/US gal |
| 0 | long tn/pt |
| 0.01 | long tn/US qt |
| 0 | long tn/US tbsp |
| 3.83 × 10 -5 | long tn/US tsp |
| 7 900 000 | µg/cm³ |
| 7 900 000 000 | µg/dm³ |
| 223 703 088 140 | µg/ft³ |
| 129 457 805.6 | µg/in³ |
| 7 900 000 000 000 | µg/m³ |
| 7 900 | мкг/мм 30 |
| 6 039 983 378 200 | мкг/YD³ |
| 7 900 000 000 | мкг/L |
| мкг/L | |
| мкг/L | |
| мкг/L | |
| мкг/L | мкг. 500 000 | мкг/метрическая столовая |
| 39 500 000 | µg/metric tsp |
| 7 900 000 | µg/ml |
| 1 869 047 072.3 | µg/US c |
| 233 630 883.84 | µg/ fl.oz |
| 29 904 753 062 | µg/US gal |
| 3 738 094 136.7 | µg/pt |
| 7 476 188 273.4 | µg/US qt |
| 116 815 441,92 | мкг/ст |
| 38 938 480.56 | µg/tsp |
| 7 900 | mg/cm³ |
| 7 900 000 | mg/dm³ |
| 223 703 088.14 | mg/ft³ |
| 129 457.81 | mg/in³ |
| 7 900 000 000 | mg/m³ |
| 7.9 | mg/mm³ |
6 039 983 378. 2 | мг/ярд³ |
| 7 900 000 | мг/л |
| 1 975 000 | мг/Метрика C |
| 118 500 | MG/Metric TBS TBS TBS TBSP |
| 7 900 | mg/ml |
| 1 869 047.07 | mg/US c |
| 233 603 | mg/fl.oz |
| 29 904 753.14 | mg/US gal |
| 3 738 094.14 | mg/pt |
| 7 476 188.29 | mg/US qt |
| 116 815.44 | mg/tbsp |
| 38 938.48 | mg/tsp |
| 0.28 | oz/cm³ |
| 278.66 | oz/dm³ |
| 7 890.89 | oz/ft³ |
| 4.57 | oz/in³ |
| 278 664.3 | oz/m³ |
| 0 | oz/mm³ |
213 054. 14 | oz/yd³ |
| 278.66 | oz/l |
| 69.67 | oz/metric c |
| 4.18 | oz/metric tbsp |
| 1.39 | oz/metric tsp |
| 0.28 | oz/ml |
| 65.93 | oz/US c |
| 8.85 | oz/fl. унция |
| 1 054.86 | oz/US gal |
| 131.86 | oz/pt |
| 263.71 | oz/US qt |
| 4.12 | oz/tbsp |
| 1.37 | oz/tsp |
| 5.08 | dwt/cm³ |
| 5 079.82 | dwt/dm³ |
| 143 844.43 | dwt/ft³ |
| 83.24 | dwt/in³ |
| 5 079 817.97 | dwt/m³ |
0. 01 | dwt/mm³ |
| 3 883 799.49 | dwt/yd³ |
| 5 079.82 | dwt/l |
| 1 269.95 | dwt/metric c |
| 76.2 | dwt/metric tbsp |
| 25.4 | dwt/metric tsp |
| 5.08 | dwt/ml |
| 1 201.83 | dwt/US c |
| 150.21 | dwt/fl.oz |
| 19 229.2 | dwt/US gal |
| 2 403.65 | dwt/pt |
| 4 807.3 | dwt/US qt |
| 75.11 | dwt/US tbsp |
| 25.04 | dwt/US tsp |
| 0.02 | lb/cm³ |
| 17.42 | lb/dm³ |
| 493.18 | lb/ft³ |
| 0.29 | lb/in³ |
17 416. 52 | lb/m³ |
| 1.74 × 10 -5 | lb/mm³ |
| 13 315.88 | lb/yd³ |
| 17.42 | lb/l |
| 4.35 | lb/metric c |
| 0.26 | lb/metric tbsp |
| 0.09 | lb/metric tsp |
| 0.02 | lb/ml |
| 4.12 | lb/US c |
| 0.55 | lb/fl.oz |
| 65.93 | lb/US gal |
| 8.24 | lb/pt |
| 16.48 | lb/US qt |
| 0.26 | lb/tbsp |
| 0.09 | lb/tsp |
| 8.71 × 10 -6 | short tn/cm³ |
| 0.01 | short tn/dm³ |
| 0.25 | short tn/ft³ |
| 0 | short tn/in³ |
8. 71 | short tn/m³ |
| 8.71 × 10 -9 | short tn/mm³ |
| 6.66 | short tn/yd³ |
| 0,01 | short tn/l |
| 0 | short tn/metric c |
| 0 | short tn/metric tbsp |
| 4.35 × 10 -5 | short tn/metric tsp |
| 8.71 × 10 -6 | short tn/ml |
| 0 | short tn/US c |
| 0 | short tn/fl.oz |
| 0.03 | short tn/US галлон |
| 0 | short tn/pt |
| 0.01 | short tn/US qt |
| 0 | short tn/US tbsp |
| 4.29 × 10 -5 | short tn/US tsp |
| 0 | sl/cm³ |
0. 54 | sl/dm³ |
| 15.33 | sl/ft³ |
| 0.01 | sl/in³ |
| 541,32 | sl/m³ |
| 5.41 × 10 -7 | sl/mm³ |
| 413.87 | sl/yd³ |
| 0.54 | sl/l |
| 0.14 | sl/ metric c |
| 0.01 | sl/metric tbsp |
| 0 | sl/metric tsp |
| 0 | sl/ml |
| 0.13 | sl/US c |
| 0.02 | sl/fl.oz |
| 2.05 | sl/US gal |
| 0.26 | sl/pt |
| 0.51 | sl/US qt |
| 0.01 | sl/tbsp |
| 0 | sl/tsp |
| 0 | st/cm³ | |||||||||
1. 24 | st/dm³ | |||||||||
| 35.23 | st/ft³ | |||||||||
| 0,02 | st/in³ | |||||||||
| 1 244.04 | st/m³ | |||||||||
| 1.24 × 10 -6 | st/mm³ | |||||||||
| 951.13 | st/yd³ | |||||||||
| 1.24 | st /L | |||||||||
| 0,31 | ST/Метрика C | |||||||||
| 0,02 | ST/Metric TBSP | |||||||||
| 0,01 | ST/Metric TSP | |||||||||
| 0,01 | ST/Metric TSP | 0,01 | ST/Metric TSP | 0,01 | ST/Metric TSP | 0,01 | ST/Metric TSP | 0,01 | . | st/US c |
| 0.04 | st/fl.oz | |||||||||
| 4.71 | st/US gal | |||||||||
| 0.59 | st/pt | |||||||||
| 1.18 | st/US qt | |||||||||
| 0.02 | st/US tbsp | |||||||||
| 0.01 | st/US tsp |
| 7.9 × 10 -6 | t/cm³ |
| 0,01 | т/дм³ |
| 0.22 | t/ft³ |
| 0 | t/in³ |
| 7.9 | t/m³ |
| 7.9 × 10 -9 | t/mm³ |
| 6.04 | t/yd³ |
| 0.01 | t/l |
| 0 | t/metric c |
| 0 | t/metric tbsp |
| 3.95 × 10 -5 | т/метрическая чайная ложка |
| 7.9 × 10 -6 | t/ml |
| 0 | t/US c |
| 0 | t/fl.oz |
| 0.03 | t/US gal |
| 0 | t/pt |
| 0.01 | t/US qt |
| 0 | t/tbsp |
| 3.89 × 10 -5 | t/tsp |
| 0.25 | oz t/cm³ |
| 253.99 | oz t/dm³ |
| 7 192.22 | oz t/ft³ |
| 4.16 | oz t/in³ |
| 253 990.9 | oz t/m³ |
| 0 | oz t/mm³ |
| 194 189.97 | oz t/yd³ |
| 253.99 | oz t/l |
| 63.5 | oz t/metric с |
| 3.81 | oz t/metric tbsp |
| 1.27 | oz t/metric tsp |
| 0.25 | oz t/ml |
| 60.09 | oz t/US c |
| 7.51 | унция T/FL.OZ |
| 961.46 | унция T/US GAL |
| 120,18 | ун. унций т/США столовых ложек |
| 1.25 | oz t/US tsp |
0. 02 | troy/cm³ |
| 21.17 | troy/dm³ |
| 599.35 | troy /ft³ |
| 0.35 | troy/in³ |
| 21 165.91 | troy/m³ |
| 2.12 × 10 -5 | troy/mm³ |
| 16 182.5 | troy/yd³ |
| 21.17 | troy/l |
| 5.29 | troy/metric c |
| 0.32 | troy/metric tbsp |
| 0.11 | troy/metric tsp |
| 0.02 | troy/ml |
| 5.01 | troy/US c |
| 0.63 | troy/fl.oz |
| 80.12 | troy/US gal |
| 10.02 | troy/pt |
| 20.03 | troy/US qt |
| 0.31 | troy/US tbsp |
| 0.1 | troy/US tsp |
steel density values in 285 units of density, in форма матрицы Плотность = вес ÷ объем микрограмм (мкг) миллиграмм (мг) грамм (г) килограмм (кг) тонна (т) 10 унций (т) 4 4 9013 фунтов (фунтов) объемная единица зерно (гр) порция (слаг) короткая тонна (короткая тонна) длинная тонна (длинная тонна) камень (ст) стоун (ст) тройская унция (troy) pennyweight (dwt) cubic millimeter 7 900 7. 9
0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 cubic millimeter 0.12 <0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 cubic centimeter 7 900 000 7 900 7.9 0.01 <0.01 0,28 0,02 Кубический сантиметр 121,92 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,25 <0,01 0,25 <0,01 0,25 <0,01 0,25 <0,01 0,25 .0019cubic decimeter 7 900 000 000 7 900 000 7 900 7.9 0.01 278.66 17.42 cubic decimeter 121 915.63 0.54 0.01 0.01 1. 24
253.99 21.17 5 079.82 cubic meter 7 900 000 000 000 7 900 000 000 7 900 000 7 900 7.9 278 664.3 17 416.52 cubic meter 121 915 631.36 541.32 8.71 7.78 1 244.04 253 990.9 21 165.91 5 079 817.97 milliliter 7 900 000 7 900 7.9 0.01 <0.01 0.28 0.02 milliliter 121.92 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.25 0.02 5.08 liter 7 900 000 000 7 900 000 7 900 7.9 0.01 278.66 17.42 liter 121 915.63 0.54 0. 01
0.01 1.24 253.99 21.17 5 079.82 metric teaspoon 39 500 000 39 500 39.5 0.04 <0.01 1.39 0.09 metric teaspoon 609.58 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1.27 0,11 25,4 Метрическая столовая ложка 118 500 000 118 500 118,5 0,12 <0,018,5 0,12 <0,018,5 0,12 <0,018,5 0,12 <0,018,5 0,12 .0028metric tablespoon 1 828.73 0.01 <0.01 <0.01 0.02 3.81 0.32 76.2 metric cup 1 975 000 000 1 975 000 1 975 1,98 <0,01 69,67 4,35 Метрическая стакана 30 478,91 0,14 <0,0118 0,14 <0,01118 0,14 <0,01118 0,14 <0,01118 0,14 <0,01118 0,14 . 0104 63.5
5.29 1 269.95 cubic inch 129 457 805.6 129 457.81 129.46 0.13 <0.01 4.57 0.29 cubic inch 1 997.84 0.01 <0.01 <0.01 0.02 4.16 0.35 83.24 cubic foot 223 703 088 140 223 703 088.14 223 703.09 223.7 0.22 7 890.89 493.18 cubic foot 3 452 266.22 15.33 0.25 0.22 35.23 7 192.22 599.35 143 844.43 cubic yard 6 039 983 378 200 6 039 983 378.2 6 039 983.38 6 039.98 6.04 213 054.14 13 315.88 cubic yard 93 211 187. 55
413.87 6.66 5.94 951.13 194 189.97 16 182.5 3 883 799.49 US teaspoon 38 938 480.56 38 938.48 38,94 0,04 <0,01 1,37 0,09 US Teaspoon 600,91 <0,01 <0,019 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 <0,01 .0104 0.01 1.25 0.1 25.04 US tablespoon 116 815 441.92 116 815.44 116.82 0.12 <0.01 4.12 0.26 US tablespoon 1 802.74 0.01 <0.01 <0.01 0.02 3.76 0.31 75.11 US fluid ounce 233 630 883.84 233 603 233. 6
0.23 <0.01 8.85 0.55 US fluid ounce 3 605.05 0.02 <0.01 <0.01 0.04 7.51 0.63 150.21 US cup 1 869 047 072.3 1 869 047.07 1 869.05 1.87 <0.01 65.93 4.12 US cup 28 843.8 0.13 <0.01 <0.01 0.29 60.09 5.01 1 201.83 US pint 3 738 094 136.7 3 738 094.14 3 738.09 3.74 <0.01 131.86 8.24 US pint 57 687.61 0.26 <0.01 <0.01 0.59 120.18 10.02 2 403.65 US quart 7 476 188 273.4 7 476 188. 29
7 476.19 7.48 0.01 263.71 16.48 US quart 115 375.22 0.51 0.01 0.01 1.18 240.37 20.03 4 807.3 US gallon 29 904 753 062 29 904 753.14 29904.75 29.9 0.03 1 054.86 65.93 US gallon 461 500.87 2.05 0.03 0.03 4.71 961.46 80.12 19 229.2
Foods , Питательные вещества и калории
СЛИВОЧНЫЙ ТВОРЕЦ В НЕМЕЦКОМ СТИЛЕ, UPC: 854263004059 содержат 47 калорий на 100 грамм (≈3,53 унции) [ цена ]
31342 продукты, содержащие Рибофлавин . Список этих продуктов, начиная с самого высокого содержания рибофлавина и самого низкого содержания рибофлавина, и рекомендуемых пищевых норм (RDA) для рибофлавина
Гравий, вещества и масла
Песок, живой весит 2 114 кг/м³ (131,97271 фунта).


..МЛ19 ГОСТ 2856-79

9 g/cm³
63
38
98
01
500 000
2
14
01
52
71
54
24
..
..
02
9
24
01
0104 63.5
55
6
29