Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ° Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°, Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΠ°Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΊΠ°ΡΠ°Π½ΠΎΠ³ΠΎ
ΠΡΠΎΠΊΠ°Ρ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΉ ΠΈ Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΊΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΉ, ΡΡΠ°Π»Ρ AISI304/304L/309/310/316L-T/321/409
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ,ΠΌ | 1,0Ρ 2,0 | 1,25Ρ 2,5 | 1,5Ρ 3,0 | 1,5Ρ 6,0 |
0,5 | 8 | 12,5 | 18 | 36 |
0,6 | 9,6 | 15 | 21,6 | 43,2 |
0,7 | 11,2 | 17,5 | 25,2 | 50,4 |
0,8 | 12,8 | 20 | 28,8 | 57,6 |
0,9 | 14,4 | 22,5 | 32,4 | 64,8 |
1 | 16 | 25 | 36 | 72 |
1,2 | 19,2 | 30 | 43,2 | 86,4 |
1,25 | 20 | 31,25 | 45 | 90 |
1,5 | 24 | 37,5 | 54 | 108 |
2 | 32 | 50 | 72 | 144 |
2,5 | 40 | 62,5 | 90 | 180 |
3 | 48 | 75 | 108 | 216 |
3,5 | 56 | 87,5 | 126 | 252 |
4 | 64 | 100 | 144 | 288 |
5 | 80 | 125 | 180 | 360 |
6 | 96 | 150 | 216 | 432 |
8 | 128 | 200 | 288 | 576 |
10 | 160 | 250 | 360 | 720 |
12 | 192 | 300 | 432 | 864 |
14 | 224 | 350 | 504 | 1008 |
15 | 240 | 375 | 540 | 1080 |
16 | 256 | 400 | 576 | 1152 |
18 | 288 | 450 | 648 | 1296 |
20 | 320 | 500 | 720 | 1440 |
22 | 352 | 550 | 792 | 1584 |
24 | 384 | 600 | 864 | 1728 |
25 | 400 | 625 | 900 | 1800 |
28 | 448 | 700 | 1008 | 2016 |
30 | 480 | 750 | 1080 | 2160 |
32 | 512 | 800 | 1152 | 2304 |
35 | 560 | 875 | 1260 | 2520 |
36 | 576 | 900 | 1296 | 2592 |
40 | 640 | 1000 | 1440 | 2880 |
ΠΠ΅Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Π°, β ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°, ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ Π²Π΅ΡΠ° |
- ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ > ΠΠ΅Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Π°, β ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°, ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ Π²Π΅ΡΠ°
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°Ρ
ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π²Π΅Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°. Π€Π°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π²Π΅Ρ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΎΠ΅Π»ΠΈΡΠ°ΡΡΡ ΠΎΡ ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ° Β± 0,2% β 3%.
Β Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΡ Π²Π΅ΡΠ° ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°
Π²Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠ±Ρ
Π²Π΅Ρ ΡΡΡΠ±Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ³Π°Π·ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ
Π²Π΅Ρ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Π°
Π²Π΅Ρ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ Π3
Π²Π΅Ρ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π²Π΅ΡΠ° ΡΠ³ΠΎΠ»ΠΊΠ°
ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π²Π΅ΡΠ° ΡΠ²Π΅Π»Π»Π΅ΡΠ°
Π²Π΅Ρ Π±Π°Π»ΠΊΠΈ Π΄Π²ΡΡΠ°Π²ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ
Π²Π΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ½Π°ΡΡΠΈΠ»Π°
Π²Π΅Ρ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°
Π²Π΅Ρ ΠΊΡΡΠ³Π»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°
Π²Π΅Ρ ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π½ΠΈΠΊΠ°
Π²Π΅Ρ ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ°, ΠΊΡΡΠ³Π°
Π²Π΅Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠ±Ρ
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΡ 1 ΠΏΠΌ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ 1 ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΡΡΡΠ±Ρ |
ΠΠ»Ρ Π½Π΅ΡΠΆ.ΡΡΡΠ±Ρ:Β m = ?*(d β s)*s*?/1000ΠΠ»Ρ Β«ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉΒ» ΡΡΡΠ±Ρ:Β m = (d β s)*s/40,55Π³Π΄Π΅: m β ΡΠ΅ΠΎΡ. ![]() ? = 3,14 (ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½Π°Ρ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°), d β Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΌ, s β ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π² ΠΌΠΌ, ? β ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π² Π³/ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ. |
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ 1 ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΊΡΡΠ³Π° |
m β ΡΠ΅ΠΎΡ. ΠΌΠ°ΡΡΠ° 1 ΠΏ/ ΠΌ ΠΊΡΡΠ³Π° Π² ΠΊΠ³, ? = 3,14 (ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½Π°Ρ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°), d β Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΌ, ? β ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠ°Π»ΠΈ Π² Π³/ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ. |
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡΡΠ° |
m = V* ?/ 1E 6Π³Π΄Π΅: m β ΡΠ΅ΠΎΡ. ΠΌΠ°ΡΡΠ° 1 ΠΏ/ ΠΌ Π»ΠΈΡΡΠ° Π² ΠΊΠ³, V β ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π»ΠΈΡΡΠ° = Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° Ρ Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Ρ ΠΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ, ? β ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠ°Π»ΠΈ Π² Π³/ΠΊΡΠ±. ΡΠΌ, 1Π6 β ΡΠΈΡΠ»ΠΎ 10 Π² 6-ΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ. |
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ½Π½Π΅ |
n = 1Π 9 / V*?Π³Π΄Π΅: ? β ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠ°Π»ΠΈ Π² Π³/ΠΊΡΠ±. ![]() V β ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π»ΠΈΡΡΠ° = Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° Ρ Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Ρ ΠΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ, |
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ ΡΡΠ°Π»Π΅ΠΉ (ΠΏΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΠΠ‘Π’ 9941-81)
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΡΠ°Π»ΠΈ | ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ?, Π³/ΡΠΌ3 | ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΡΠ°Π»ΠΈ | ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ?, Π³/ΡΠΌ3 |
04Π₯18Π10 | 7,90 | 08Π₯18Π10 | 7,90 |
08Π₯20Π14Π‘2 | 7,70 | 08Π₯17Π’ | 7,70 |
10Π₯17Π13Π2Π’ | 8,00 | 08Π₯13 | 7,70 |
08Π₯18Π12Π | 7,90 | 12Π₯13 | 7,70 |
10Π₯23Π18 | 7,95 | 12Π₯17 | 7,70 |
08Π₯18Π10Π’ | 7,90 | 15Π₯25Π’ | 7,60 |
08Π₯18Π12Π’ | 7,95 | 12Π₯18Π9 | 7,90 |
Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ°
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΡΡΡΠ±Ρ |
m=?*(d-s)*s*?/1000, Π³Π΄Π΅m=ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΡΡΡΠ±Ρ Π² ΠΊΠ³, ?=3,14 (ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½Π°Ρ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°), d=Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΌ, s=ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ Π² ΠΌΠΌ, n=1000/m, ?=ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π² Π³/ΡΠΌ3 |
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΡΡΡΠ±Ρ Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ½Π½Π΅ |
n=1000/m |
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π»ΠΈΡΡΠ° Π² ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ½Π½Π΅ |
n=10/V*? |
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡΡΠ° |
m=V*?/10, Π³Π΄Π΅m=ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡΡΠ° Π² ΠΊΠ³, V=ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π»ΠΈΡΡΠ°=ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ)*, ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ)*, Π΄Π»ΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ), ?=ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π² Π³/ΡΠΌ3 |
ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΊΡΡΠ³Π° |
m=x*d2*?/4000, Π³Π΄Π΅m=ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° 1 ΠΏ/ ΠΌ ΠΊΡΡΠ³Π° Π² ΠΊΠ³,x=3,14 (ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½Π°Ρ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°),d=Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΌ,p=ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π² Π³/ΡΠΌ3, ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΡΡΡ Π² Π³/ΠΊΡΠ±. |
Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»Π° ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π²Π΅ΡΠ° 1 ΠΏ/ ΠΌ ΡΡΡΠ±Ρ.
ΠΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π°Π΄ΠΎ Π±ΡΡΡΡΠΎ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²Π΅ΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΡΠ±Ρ ΠΈΠ· ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΡΡΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ, Π° ΡΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ Π½Π΅Ρ,
Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΡΡΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»ΠΎΠΉ β ΠΠΏ = (( ΠΡ β Π’Ρ ) / 40,5) * Π’Ρ
ΠΡ β Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΡΠ±Ρ (ΠΌΠΌ),
Π’Ρ β ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ (ΠΌΠΌ),
ΠΠΏ β Π²Π΅Ρ 1 ΠΏ/ ΠΌ ΡΡΡΠ±Ρ Π² ΠΊΠ³.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ° ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ²
Β
Π‘ΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ» | ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π³/ΡΠΌ3 | |
ΠΠ·ΠΎΡ | N | 1,25 |
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ | Al | 2,69808 |
ΠΠ°ΡΠΈΠΉ | Ba | 3,61 |
ΠΠ΅ΡΠΈΠ»Π»ΠΈΠΉ | Be | 1,86 |
ΠΠΎΡ | B | 2,33 |
ΠΠ°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ | V | 6,12 |
ΠΠΈΡΠΌΡΡ | Bi | 9,79 |
ΠΠΎΠ»ΡΡΡΠ°ΠΌ | W | 19,27 |
ΠΠ°Π΄ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΈΠΉ | Gg | 7,886 |
ΠΠ°Π»Π»ΠΈΠΉ | Ga | 5,91 |
ΠΠ°ΡΠ½ΠΈΠΉ | Hf | 13,36 |
ΠΠ΅ΡΠΌΠ°Π½ΠΈΠΉ | Ge | 19,3 |
ΠΠΎΠ»ΡΠΌΠΈΠΉ | Ho | 8,799 |
ΠΠΈΡΠΏΡΠΎΠ·ΠΈΠΉ | Dy | 8,559 |
ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠΈΠΉ | Eu | 5,24 |
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ | Fe | 7,87 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠΎ | Au | 19,32 |
ΠΠ½Π΄ΠΈΠΉ | In | 7,3 |
ΠΡΠΈΠ΄ΠΈΠΉ | Ir | 22,4 |
ΠΡΡΠ΅ΡΠ±ΠΈΠΉ | Yb | 6,959 |
ΠΡΡΡΠΈΠΉ | Y | 4,472 |
ΠΠ°Π΄ΠΌΠΈΠΉ | Cd | 8,642 |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ | Co | 8,85 |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ | Si | 2,3263 |
ΠΠ°Π½ΡΠ°Π½ | La | 6,162 |
ΠΠΈΡΠΈΠΉ | Li | 0,534 |
ΠΡΡΠ΅ΡΠΈΠΉ | Lu | β |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ | Mg | 1,741 |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ | Mn | 7,43 |
ΠΠ΅Π΄Ρ | Cu | 8,96 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½ | Mo | 10,22 |
ΠΠ΅ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ | Nd | 7,007 |
ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ | Ni | 8,91 |
ΠΠΈΠΎΠ±ΠΈΠΉ | Nb | 8,55 |
ΠΠ»ΠΎΠ²ΠΎ | Sn | 7,29 |
ΠΡΠΌΠΈΠΉ | Os | 22,48 |
ΠΠ°Π»Π»Π°Π΄ΠΈΠΉ | Pd | 12,1 |
ΠΠ»Π°ΡΠΈΠ½Π° | Pt | 21 |
ΠΡΠ°Π·Π΅ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ | Pr | 6,769 |
Π Π΅Π½ΠΈΠΉ | Re | 21,04 |
Π ΠΎΠ΄ΠΈΠΉ | Rh | 12,5 |
Π ΡΡΡΡ | Hg | 13,5 |
Π ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ | 12,3 | |
Π‘Π°ΠΌΠ°ΡΠΈΠΉ | Sm | 7,53 |
Π‘Π²ΠΈΠ½Π΅Ρ | Pb | 11,337 |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½ | Se | 4,7924 |
Π‘Π΅ΡΠ΅Π±ΡΠΎ | Ag | 10,5 |
Π‘ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠΉ | Sc | 2,99 |
Π‘ΡΡΡΠΌΠ° | Sb | 6,69 |
Π’Π°Π»ΠΈΠΉ | Tl | 11,85 |
Π’Π°Π½ΡΠ°Π» | Ta | 16,6 |
Π’Π΅Π»Π»ΡΡ | Te | 6,25 |
Π’Π΅ΡΠ±ΠΈΠΉ | Tb | 8,253 |
Π’ΠΈΡΠ°Π½ | Ti | 4,505 |
Π’ΡΠ»ΠΈΠΉ | Tu | 9,318 |
Π£Π³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄ | C | 2,2 |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ | P | 1,83 |
Π₯ΡΠΎΠΌ | Cr | 7,2 |
Π¦Π΅ΡΠΈΠΉ | Ce | 6,768 |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ | Zn | 7,13 |
Π¦ΠΈΡΠΊΠΎΠ½ΠΈΠΉ | Zr | 6,5 |
ΠΡΠ±ΠΈΠΉ | Er | 9,062 |
ΠΏΠΎΠΈΡΠΊ ΠΏΠΎ ΡΠ°ΠΉΡΡ
ΠΠ°ΠΉΡΠΈ:
– ΠΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π²Π΅ΡΠ° ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Π°
ΠΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Π»ΠΈΡΡ, ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΠΊ Π»ΠΈΡΡ GI.
ΠΠΌΡΒ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ (ΡΡΡ) | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ (ΠΌΠΌ) | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ (MTR) | Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° | ΠΠ΅Ρ (ΠΊΠ³) |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 0,3 | 6,999 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 0,35 | 8.166 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 0,4 | 9.332 |
Π.![]() | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 0,45 | 10.499 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 0,5 | 11.665 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 0,6 | 13,998 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 0,7 | 16.331 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 0,8 | 18.664 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 0,85 | 19.831 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 0,9 | 20,997 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 1 | 23.![]() |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 1.1 | 25.663 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 1,2 | 27,996 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 1,3 | 30.329 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 1,4 | 32.662 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 1,5 | 34,995 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 1,6 | 37.328 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 1,7 | 39.661 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 1,8 | 41,994 |
Π.![]() | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 1,9 | 44.327 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 2 | 46.660 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 2,4 | 55,992 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 2,5 | 58.325 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 2,6 | 60.658 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 2,7 | 62,991 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 2,8 | 65.324 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 2,9 | 67.![]() |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 3 | 69,990 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 3,4 | 79.322 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 3,6 | 83,988 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 3,8 | 88.654 |
Π.Π. ΠΠΈΡΡ | 4βx8β | 1220Γ2440 | 1,22Γ2,44 | 4 | 93.320 |
ΠΡΠ΄ΠΈ ΠΡΠΎΡΠ²ΠΈΡΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅Ρ
ΠΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡ Π²Π΅ΡΠ° ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ½ΠΈ
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π²Π΅ΡΠ° ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ½ΠΈ
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π²Π΅ΡΠ° ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ½ΠΈ Π² ΠΊΠ³ pdf
18 ΠΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ ΠΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ½ΠΈ Π² ΠΊΠ³
ΠΠ΅Ρ Π»ΠΈΡΡΠ° GI 26 ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±ΡΠ° Π² ΠΊΠ³
