ΠΠ°Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΠ° ΠΊΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ Ρ Π²ΡΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΡΠΌ ΡΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π»Π΅ΠΌ PN25 / ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ Β«ΠΠ½Π°ΠΌΡ ΡΡΡΠ΄Π°Β»
ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ Β» ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ Β» ΠΠ±ΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½Π°Ρ Π°ΡΠΌΠ°ΡΡΡΠ° Β» ΠΠ°Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΠΈ Β» ΠΠ°Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΠ°Β ΠΊΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°ΡΒ ΡΒ Π²ΡΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΡΠΌΒ ΡΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π»Π΅ΠΌΒ PN25
PN25 / DN50β600 30c99Π½ΠΆ, 30c599Π½ΠΆ, 30c999Π½ΠΆ, 30Π»Ρ99Π½ΠΆ, 30Π»Ρ599Π½ΠΆ, 30Π»Ρ999Π½ΠΆ, 30Π½ΠΆ99Π½ΠΆ, 30Π½ΠΆ599Π½ΠΆ, 30Π½ΠΆ999Π½ΠΆ
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ ΠΊ ΡΠΎΡΠΌΠ΅ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | DN 50-600 |
ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | PN 2,5 ΠΠΠ° (25 ΠΊΠ³Ρ/ΡΠΌΒ²) |
Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ | ΡΠ»Π°Π½ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 33259 ΠΈΡΠΏ. B, ΡΡΠ΄ 1 (ΠΏΠΎ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π°Π½ΡΠ΅Π² ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 33259 ΠΈΡΠΏ. D, F, J, M) |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ° | 20Π; 20ΠΠ; 20Π₯5ΠΠ; 12Π₯18Π9Π’Π; 12Π₯18Π12Π3Π’Π |
ΠΠ»Π°ΡΡ Π³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | Β«ΠΒ» ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 9544-2015 |
Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΠΎΠΉ | ΡΡΡΠ½ΠΎΠ΅ (ΠΌΠ°Ρ ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ°Ρ ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΡΠ΅Π΄ΡΠΊΡΠΎΡ), ΠΎΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° |
Π£ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΡΡΡΠ½ΠΎΠ΅ β Π»ΡΠ±ΠΎΠ΅, ΠΎΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° β ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π²Π²Π΅ΡΡ |
ΠΠ»ΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π£, Π’, Π£Π’, Π₯Π ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 15150 |
ΠΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° | ΠΏΠΎ Π’Π£ 3741-001-71430388-2005 ΠΈ ΠΠΠ‘Π’ 5762-2002 |
ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΆΠ° | Π’Π13025 |
ΠΠ±Π»Π°ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ
ΠΠ°Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ Ρ Π²ΡΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΡΠΌ ΡΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π»Π΅ΠΌ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΈΡ
ΠΈ Π³Π°Π·ΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΡ
ΡΡΠ΅Π΄, ΠΏΠΎ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΌ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ ΠΊΠΎΡΡΠΎΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ Ρ Π’Ρ Π΄ΠΎ +425Β°Π‘.
ΠΠΎΡΡΠΎΠΈΠ½ΡΡΠ²Π°:Β
β’Β ΠΏΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ° Π·Π°Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅, ΡΡΠΎ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ΅ Π³ΠΈΠ΄ΡΠ°Π²Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ (Π½Π΅Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 0,5) ΠΈ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ ΠΈΡ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅-Π½ΠΈΠΈ Π½Π° ΡΡΡΠ±ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π°Ρ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΄Ρ;
β’Β ΠΊΠΎΡΡΠΎΠ·ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΡΡΠΎΠΉΠΊΠ°Ρ Π½Π°ΠΏΠ»Π°Π²ΠΊΠ° Π½Π° ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ° ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠΎΠΊΠ° ΡΠ»ΡΠΆΠ±Ρ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ;
β’ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π·Π°ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π·Π° ΡΡΠ΅Ρ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ Π½Π° ΠΊΠ»ΠΈΠ½ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΊΠ»ΠΈΠ½ΠΈΠ²Π°ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡ. ΠΠ»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΡΠΎΠΌΡ ΠΊΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π·Π°Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²ΡΡΠΎΠΊΡΡ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ Π³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠ°ΡΠ°Π»Π»Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅, ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π² ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ ΠΊ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ;
β’ Π΄Π»Ρ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ·Π»Π° Β«ΠΊΠΎΡΠΏΡΡ-ΠΊΡΡΡΠΊΠ°Β» ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ ΡΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ-Π½Π°Π²ΠΈΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡ Π³Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΡΡ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ,ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°ΡΡ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ. ΠΠ»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², Π‘ΠΠ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠ³Π°Π΅ΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π½ΠΈΡΠΌ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ;
β’ ΠΊΠΎΠ»ΡΡΠ° ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ·Π»Π° ΠΈΠ· ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΡΠ°ΡΠΈΡΠ° (Π’Π Π) ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°ΡΡ ΡΡΠΈΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΈΠ·Π½ΠΎΡ ΡΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π»Ρ ΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ;
Β β’ Π΄Π»Ρ ΡΠ΄ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π° Π² ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈΡΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π²Π΅ΡΡ
Π½Π΅Π΅ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅.
- ΠΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π° ΠΏΠΎ Π·Π°Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΠ°ΠΌ
- Π§Π΅ΡΡΠ΅ΠΆΠΈ
Β
Β | 20Π | 20ΠΠ | 20Π₯5ΠΠ | 12Π₯18Π9Π’Π | 12Π₯18Π12Π3Π’Π | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΡΡΠ»ΠΊΠ° | Π§Π19Π₯3Π¨ | ||||
2 | Π¨ΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π»Ρ | 20Π₯13 | 14Π₯17Π2 | 08Π₯18Π10Π’ | 08Π₯18Π10Π’ | 10Π₯17Π13Π2Π’ |
3 | ΠΠ°Π±ΠΈΠ²ΠΊΠ° | ΡΠ΅ΡΠΌΠΎ-ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ Π³ΡΠ°ΡΠΈΡ | ||||
4 | ΠΡΡΡΠΊΠ° | 20Π | 20ΠΠ | 20Π₯5ΠΠ | 12Π₯18Π9Π’Π | 12Π₯18Π12Π3Π’Π |
5 | ΠΠΈΡΠΊ | 20Π Ρ Π½Π°ΠΏΠ»Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ |
Ρ Π½Π°ΠΏΠ»Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ |
20Π₯5ΠΠ Ρ Π½Π°ΠΏΠ»Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ |
12Π₯18Π9Π’Π Ρ Π½Π°ΠΏΠ»Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ |
12Π₯18Π12Π3Π’Π Ρ Π½Π°ΠΏΠ»Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ |
6 | ΠΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° | ΡΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ-Π½Π°Π²ΠΈΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ° | ||||
7 | ΠΠΎΡΠΏΡΡ | 20Π Ρ Π½Π°ΠΏΠ»Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ |
20ΠΠ Ρ Π½Π°ΠΏΠ»Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ |
20Π₯5ΠΠ Ρ Π½Π°ΠΏΠ»Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ |
12Π₯18Π9Π’Π Ρ Π½Π°ΠΏΠ»Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ |
12Π₯18Π12Π3Π’Π Ρ Π½Π°ΠΏΠ»Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ |
Β
Β
ΠΌΠ°Ρ ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΎΠΌ |
|||||
ΠΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠΏΠ° (ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠΈΠ³ΡΡ) | DN | L* | Π | W | ΠΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ |
30Ρ(Π»Ρ, Π½ΠΆ)99Π½ΠΆ | 50 | 216 | 340 | 200 | 20 |
80 | 283 | 419 | 250 | 35 | |
100 | 305 | 452 | 300 | 50 | |
150 | 403 | 596 | 350 | 91 | |
200 | 419 | 739 | 400 | 140 | |
250 | 457 | 902 | 450 | 234 | |
300 | 502 | 1050 | 500 | 336 |
Β
ΠΌΠ°Ρ ΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΡΠ΅Π΄ΡΠΊΡΠΎΡ |
|||||
ΠΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠΏΠ° (ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠΈΠ³ΡΡ) | DN | L* | Π | W | ΠΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ |
30Ρ(Π»Ρ, Π½ΠΆ)599Π½ΠΆ | 350 | 762 | 500 | 554 | |
400 | 838 | 1342 | 500 | 734 | |
500 | 991 | 1620 | 600 | 1210 | |
600 | 1143 | 1887 | 600 | 1678 |
Β
ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ |
|||||||
ΠΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠΏΠ° (ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΡΠΈΠ³ΡΡ) | DN | L* | Π | Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° | Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² ΡΠΏΠΈΠ½Π΄Π΅Π»Ρ Π΄ΠΎ Π·Π°ΠΊΡ.![]() |
ΠΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΠΌ | ΠΠ°ΡΡΠ°, ΠΊΠ³, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ |
30Ρ(Π»Ρ, Π½ΠΆ)999Π½ΠΆ | 50 | 216 | 340 | A | 17 | 40 | 20 |
80 | 283 | 419 | A | 20 | 80 | 37 | |
100 | 305 | 452 | A | 24 | 90 | 51 | |
150 | 403 | 596 | Π | 34 | 160 | 96 | |
200 | 419 | 739 | Π | 37 | 200 | 149 | |
250 | 457 | 902 | Π | 54 | 245 | 226 | |
300 | 502 | 1050 | Π | 46 | 420 | 335 | |
350 | 762 | 1194 | Π | 54 | 610 | 448 | |
400 | 838 | 1342 | Π | 53 | 890 | 691 | |
500 | 991 | 1620 | Π | 66 | 1370 | 1170 | |
600 | 1143 | 1886 | Π | 70 | 2060 | 1620 |
DIN 2567 PN25/PN40 Π ΠΠΠ ΠΠ¨ΠΠΠΠ― Π€ΠΠΠΠΠ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ±ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»Π°Π½ΡΠ° DIN2567 PN25/PN40 | ||||||||||||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | Π. | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ»Π°Π½ΡΠ° | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ΅ΠΈ | ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π .Π€. | ΠΠΈΠ½ΡΡ Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΡΠΈΠ±Π». ΠΠ΅Ρ ΡΠ»Π°Π½ΡΠ° | ||||||
ΠΡ | Π΄1 | DIN 2999 | Π | Π± | ΠΊ | Ρ2 | Π΄3 | Π΄4 | Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ | Π΄2 | ΠΊΠ³/ΡΡ |
6 | 10,2 | R1/8 | 75 | 14 | 50 | 20 | 20 | 32 | 2 | 4 | 11 | 0,388 |
8 | 13,5 | R1/4Β | 80 | 14 | 55 | 20 | 25 | 38 | 2 | 4 | 11 | 0,45 |
10 | 17,2 | R3/8 | 90 | 16 | 60 | 22 | 30 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0,63 |
15 | 21,3 | R1/2Β | 95 | 16 | 65 | 22 | 35 | 45 | 2 | 4 | 14 | 0,71 |
20 | 26,9 | R3/4 | 105 | 18 | 75 | 26 | 45 | 58 | 2 | 4 | 14 | 1,03 |
25 | 33,7 | Π 1 | 115 | 18 | 85 | 28 | 52 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1,28 |
32 | 42,4 | R1.![]() | 140 | 18 | 100 | 30 | 60 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1,87 |
40 | 48,3 | R1.1/2 | 150 | 18 | 110 | 32 | 70 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2,14 |
50 | 60,3 | Π 2 | 165 | 20 | 125 | 34 | 85 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2,85 |
65 | 76,1 | R2.1/2 | 185 | 22 | 145 | 38 | 105 | 122 | 3 | 8 | 18 | 3,85 |
80 | 88,9 | R3 | 200 | 24 | 160 | 40 | 118 | 138 | 3 | 8 | 18 | 4,8 |
100 | 114,3 | Π 4 | 235 | 24 | 190 | 44 | 145 | 162 | 3 | 8 | 22 | 6,43 |
125 | 139,7 | R5 | 270 | 26 | 220 | 48 | 170 | 188 | 3 | 8 | 26 | 8,77 |
150 | 165,1 | Π 6 | 300 | 28 | 250 | 52 | 200 | 218 | 3 | 8 | 26 | 10,5 |
Β
ΠΠ΅Π·ΠΎΠ½ ΠΡΡΠΏΠΏΠ° | ΠΠ°Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΠ° DN150 PN25
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ Π² ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ Π³Π°Π»Π΅ΡΠ΅ΠΈ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ
ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ Π² Π½Π°ΡΠ°Π»ΠΎ Π³Π°Π»Π΅ΡΠ΅ΠΈ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ
Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅Ρ ΠΏΠ°ΡΠΏΠΎΡΡ
ΠΠ»ΠΈΠ½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΏ
ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ» β
130-00000485
ΠΠ΅ΡΠ°Π»ΠΈ
ΠΠΎΡΠΏΡΡ Π·Π°Π΄Π²ΠΈΠΆΠΊΠΈ ΠΈΠ· Π»ΠΈΡΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ, ΠΊΠ»ΠΈΠ½ ΠΈΠ· Π»ΠΈΡΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ, ΡΠ΅Π΄Π»ΠΎ ΠΈΠ· Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ. ΠΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡΠΈΠΉΡΡ ΡΡΠΎΠΊ ΠΈ ΠΊΡΡΡΠΊΠ° Π½Π° Π±ΠΎΠ»ΡΠ°Ρ
. Π€Π»Π°Π½ΡΡ Ρ ΠΏΡΠΈΠΏΠΎΠ΄Π½ΡΡΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ
Π½ΠΎΡΡΡΡ. ΠΠ»ΠΈΠ½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΏ.
More Information