Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π²Π΅ΡΠΎΠ² ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ° | stalbox.by
ΠΡΠΌΠ°ΡΡΡΠ°
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³/ΠΏ.ΠΌ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³/ΠΏ. Π |
2,5 | 0,038 | 48 | 14,2 |
3 | 0.055 | 49 | 14,8 |
4 | 0,097 | 50 | 15,42 |
5 | 0,154 | 51 | 16,03 |
5,5 | 0,186 | 52 | 16,67 |
6 | 0,222 | 53 | 17,32 |
6,3 | 0,245 | 54 | 17,65 |
6,5 | 0,260 | 55 | 18,65 |
7 | 0,302 | 56 | 19,33 |
8 | 0,395 | 57 | 20,02 |
9 | 0,499 | 58 | 20,74 |
10 | 0,616 | 59 | 21,45 |
11 | 0,746 | 60 | 22,19 |
12 | 0,888 | 61 | 22,93 |
13 | 1,041 | 62 | 23,7 |
14 | 1,210 | 63 | 24,47 |
15 | 1,390 | 65 | 26,05 |
16 | 1,580 | 67 | 27,68 |
17 | 1,780 | 68 | 28,51 |
18 | 2,000 | 70 | 30,21 |
19 | 2,230 | 72 | 31,96 |
20 | 2,470 | 75 | 34,68 |
21 | 2,720 | 80 | 39,46 |
22 | 2,980 | 82 | 41,46 |
23 | 3,260 | 85 | 44,54 |
24 | 3,550 | 90 | 49,94 |
25 | 3,850 | 95 | 55,64 |
26 | 4,170 | 100 | 61,65 |
27 | 4,500 | 105 | 67,97 |
28 | 4,830 | 110 | 74,6 |
29 | 5,180 | 115 | 81,54 |
30 | 5,550 | 120 | 88,78 |
31 | 5,920 | 125 | 96,33 |
32 | 6,310 | 130 | 104,2 |
33 | 6,710 | 135 | 112,31 |
34 | 7,130 | 140 | 120,78 |
35 | 7,550 | 145 | 129,56 |
36 | 7,990 | 150 | 138,65 |
37 | 8,440 | 155 | 148,05 |
38 | 8,900 | 160 | 157,75 |
39 | 9,380 | 165 | 167,77 |
40 | 9,860 | 170 | 178,09 |
41 | 10,360 | 175 | 188,72 |
42 | 10,880 | 180 | 199,66 |
43 | 11,400 | 185 | 210,9 |
44 | 11,940 | 190 | 222,46 |
45 | 12,480 | 195 | 234,32 |
46 | 13,050 | 200 | 246,49 |
47 | 13,750 | 205 | 258,97 |
ΠΠ°Π»ΠΊΠ° (Π΄Π²ΡΡΠ°Π²Ρ)
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³/ΠΏ. ΠΌ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³/ΠΏ. Π |
β10 | 9,46 | β35Π¨3 | 91.30 |
β10Π1 | 8,1 | β35Π1 | 109,7 |
β12 | 11,5 | β35Π2 | 125,9 |
β12Π1 | 8,7 | β35Π3 | 144,5 |
β12Π2 | 10,4 | β40Π1 | 48.10 |
β14 | 13,7 | β40Π2 | 54,7 |
β14Π1 | 10,5 | β40Π¨1 | 96,1 |
β14Π2 | 12,9 | β40Π¨2 | 111,1 |
β16 | 15,9 | β40Π¨3 | 123,4 |
β16Π1 | 12,7 | β40Π1 | 138 |
β16Π2 | 15,8 | β40Π2 | 165,6 |
β18 | 18,4 | β40Π3 | 202,3 |
β18Π | 19,9 | β40Π4 | 242,2 |
β18Π1 | 15,4 | β40Π5 | 291,2 |
β20 | 21 | β45Π1 | 59,8 |
β20Π | 22,7 | β45Π2 | 67,5 |
β20Π1 | 22,4 | β50Π1 | 73 |
β20Π¨1 | 30,6 | β50Π2 | 80,7 |
β20Π1 | 41,5 | β50Π¨1 | 114,4 |
β20Π2 | 46,9 | β50Π¨2 | 138,7 |
β22 | 24 | β50Π¨3 | 156,4 |
β23Π1 | 25,8 | β50Π¨4 | 174,1 |
β23Π¨1 | 36,2 | β55Π1 | 89 |
β23Π1 | 52,2 | β55Π2 | 97,9 |
β23Π2 | 59,5 | β60Π1 | 106,2 |
β26Π1 | 28 | β60Π2 | 115,6 |
ΠΠ²Π°Π΄ΡΠ°Ρ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³/ΠΏ. ΠΌ |
8Ρ 8 | 0,5 |
10Ρ 10 | 0,79 |
12Ρ 12 | 1,13 |
14Ρ 14 | 1,54 |
16Ρ 16 | 2,01 |
18Ρ 18 | 2,54 |
20Ρ 20 | 3,14 |
22Ρ 22 | 3,8 |
25Ρ 25 | 4,91 |
30Ρ 30 | 7,07 |
35Ρ 35 | 9,62 |
40Ρ 40 | 12,56 |
50Ρ 50 | 19,63 |
60Ρ 60 | 28,26 |
70Ρ 70 | 38,47 |
80Ρ 80 | 50,24 |
90Ρ 90 | 63,59 |
100Ρ 100 | 78,5 |
110Ρ 110 | 94,99 |
120Ρ 120 | 113,04 |
125Ρ 125 | 122,66 |
130Ρ 130 | 132,67 |
140Ρ 140 | 153,86 |
150Ρ 150 | 176,63 |
160Ρ 160 | 200,96 |
170Ρ 170 | 226,87 |
180Ρ 180 | 254,34 |
190Ρ 190 | 283,39 |
200Ρ 200 | 314 |
250Ρ 250 | 490,63 |
300Ρ 300 | 706,5 |
350Ρ 350 | 961,63 |
400Ρ 400 | 1256 |
ΠΠΈΡΡ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³/ΠΌ ΠΊΠ² |
0,5 | 3,93 |
0,55 | 4,32 |
0,7 | 5,5 |
0,8 | 6,28 |
0,9 | 7,06 |
1 | 7,85 |
1,2 | 9,42 |
1,5 | 11,77 |
2 | 15,7 |
2,5 | 19,62 |
3 | 23,55 |
4 | 31,4 |
5 | 39,25 |
6 | 47,1 |
7 | 54,95 |
8 | 62,8 |
9 | 70,65 |
10 | 78,5 |
12 | 94,2 |
14 | 109,9 |
16 | 125,6 |
18 | 141,3 |
20 | 157 |
25 | 196,25 |
30 | 235,5 |
40 | 314 |
50 | 392,5 |
60 | 471 |
ΠΠΎΠ»ΠΎΡΠ°
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³/ΠΏ. ΠΌ |
20Ρ 4 | 0,63 |
25Ρ 4 | 0,78 |
30Ρ 4 | 0,94 |
40Ρ 4 | 1,26 |
50Ρ 5 | 1,96 |
60Ρ 6 | 2,93 |
80Ρ 8 | 5,02 |
100Ρ 10 | 7,85 |
Π’ΡΡΠ±Π° ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»ΡΠ½Π°Ρ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³/ΠΏ.ΠΌ |
20Ρ 20Ρ 1,5 | 0,84 |
20Ρ 20Ρ 2 | 1,08 |
25Ρ 25Ρ 2 | 1,4 |
30Ρ 30Ρ 2 | 1,77 |
40Ρ 20Ρ 2 | |
40Ρ 25Ρ 2 | 1,91 |
40Ρ 40Ρ 2 | 2,39 |
40Ρ 40Ρ 3 | 3,58 |
50Ρ 25Ρ 2 | 2,23 |
50Ρ 50Ρ 2 | 3,1 |
60Ρ 30Ρ 2 | 2,9 |
60Ρ 40Ρ 2 | 3,02 |
60Ρ 60Ρ 2 | 3,64 |
60Ρ 60Ρ 3 | 5,65 |
80Ρ 40Ρ 2 | 3,8 |
80Ρ 60Ρ 3 | 6,6 |
80Ρ 80Ρ 3 | 7,3 |
80Ρ 80Ρ 4 | 9,1 |
100Ρ 60Ρ 3 | 6,9 |
100Ρ 100Ρ 4 | 12,09 |
120Ρ 120Ρ 4 | 15 |
Π’ΡΡΠ±Π° ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΠΠ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³/ΠΏ. ΠΌ |
ΠΠ£ 15Ρ 2,8 | 1,28 |
ΠΠ£ 20Ρ 2,8 | 1,66 |
ΠΠ£ 20Ρ 3,2 | 1,86 |
ΠΠ£ 25Ρ 3,2 | 2,39 |
ΠΠ£ 32Ρ 3,2 | 3,09 |
ΠΠ£ 40Ρ 3,5 | 3,84 |
ΠΠ£ 50Ρ 3,5 | 4,88 |
Β Π’ΡΡΠ±Π° ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ²Π°ΡΠ½Π°Ρ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³/ΠΏ.ΠΌ |
76Ρ 3,5 | 6,26 |
89Ρ 3,5 | 7,38 |
108Ρ 3,5 | 9 |
108Ρ 4 | 10,26 |
114Ρ 4 | 10,9 |
133Ρ 4,5 | 14,26 |
159Ρ 4,5 | 17,15 |
219Ρ 6 | 31,52 |
325Ρ 8 | 62,54 |
Β Π£Π³ΠΎΠ»ΠΎΠΊ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³/ΠΏ.ΠΌ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³/ΠΏ. |
20Ρ 3 | 0,89 | 125Ρ 16 | 29,7 |
20Ρ 4 | 1,15 | 140Ρ 9 | 19,4 |
25Ρ 3 | 1,12 | 140Ρ 10 | 21,5 |
25Ρ 4 | 1,46 | 140Ρ 12 | 25,5 |
32Ρ 3 | 1,46 | 160Ρ 10 | 24,7 |
32Ρ 4 | 1,91 | 160Ρ 11 | 27 |
35Ρ 3 | 1,6 | 160Ρ 12 | 28,4 |
35Ρ 4 | 2,1 | 160Ρ 14 | 34 |
40Ρ 3 | 1,85 | 160Ρ 16 | 38,5 |
40Ρ 4 | 2,42 | 160Ρ 18 | 43 |
40Ρ 5 | 2,98 | 160Ρ 20 | 47,4 |
45Ρ 3 | 2,08 | 180Ρ 11 | 30,5 |
45Ρ 4 | 2,73 | 180Ρ 12 | 33,1 |
45Ρ 5 | 3,37 | 200Ρ 12 | 37 |
50Ρ 3 | 2,32 | 200Ρ 13 | 39,9 |
50Ρ 4 | 3,05 | 200Ρ 14 | 42,8 |
50Ρ 5 | 3,77 | 200Ρ 16 | 48,7 |
50Ρ 6 | 4,47 | 200Ρ 20 | 60,1 |
56Ρ 4 | 3,44 | 200Ρ 25 | 74 |
56Ρ 5 | 4,25 | 200Ρ 30 | 87,6 |
63Ρ 4 | 3,91 | 220Ρ 14 | 47,4 |
63Ρ 5 | 4,81 | 220Ρ 16 | 53,8 |
63Ρ 6 | 5,72 | 250Ρ 16 | 61,6 |
70Ρ 5 | 5,38 | 250Ρ 18 | 68,9 |
70Ρ 6 | 6,39 | 250Ρ 20 | 76,1 |
70Ρ 7 | 7,39 | 250Ρ 22 | 83,3 |
70Ρ 8 | 8,37 | 250Ρ 25 | 94 |
75Ρ 5 | 5,8 | 250Ρ 28 | 104,5 |
75Ρ 6 | 6,89 | 250Ρ 30 | 111,4 |
75Ρ 7 | 7,96 | ΠΠ΅ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ | |
75Ρ 8 | 9,02 | 45Ρ 28Ρ 4 | 2,2 |
75Ρ 9 | 10,07 | 56Ρ 36Ρ 4 | 2,81 |
80Ρ 6 | 7,36 | 56Ρ 36Ρ 5 | 3,46 |
80Ρ 7 | 8,51 | 63Ρ 40Ρ 5 | 3,91 |
80Ρ 8 | 9,65 | 63Ρ 40Ρ 6 | 4,63 |
90Ρ 6 | 8,33 | 75Ρ 50Ρ 5 | 4,79 |
90Ρ 7 | 9,34 | 80Ρ 50Ρ 5 | 4,49 |
90Ρ 8 | 10,93 | 80Ρ 50Ρ 6 | 5,92 |
90Ρ 9 | 12,2 | 90Ρ 56Ρ 6 | 6,7 |
100Ρ 7 | 10,8 | 90Ρ 56Ρ 8 | 8,77 |
100Ρ 8 | 14,3 | 100Ρ 63Ρ 6 | 7,53 |
100Ρ 10 | 15,1 | 100Ρ 63Ρ 7 | 8,7 |
100Ρ 12 | 17,9 | 100Ρ 63Ρ 8 | 9,87 |
100Ρ 14 | 20,6 | 110Ρ 70Ρ 8 | 10,93 |
100Ρ 16 | 23,3 | 125Ρ 80Ρ 8 | 12,58 |
110Ρ 7 | 11,9 | 125Ρ 80Ρ 10 | 15,47 |
100Ρ 8 | 13,5 | 140Ρ 90Ρ 8 | 14,13 |
125Ρ 8 | 15,5 | 140Ρ 90Ρ 10 | 17. 46 |
125Ρ 9 | 17,3 | 160Ρ 100Ρ 9 | 17,96 |
125Ρ 10 | 19,1 | 160Ρ 100Ρ 10 | 19,85 |
125Ρ 12 | 22,7 | 160Ρ 100Ρ 12 | 23,58 |
125Ρ 14 | 26,2 | 200Ρ 125Ρ 11 | 27,37 |
Π¨Π²Π΅Π»Π»Π΅Ρ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³/ΠΏ.ΠΌ |
β5 | 4,84 |
β6,5 | 5,9 |
β8 | 7,05 |
β10 | 8,59 |
β12 | 10,4 |
β14 | 12,3 |
β16 | 14,2 |
β18 | 16,3 |
β20 | 18,4 |
β22 | 21 |
β24 | 24 |
β27 | 27,7 |
β30 | 31,8 |
β40 | 48,3 |
Β Π¨Π΅ΡΡΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π½ΠΈΠΊ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ³/ΠΏ. ΠΌ |
β10 | 0,68 |
β11 | 0,82 |
β12 | 0,98 |
β13 | 1,15 |
β14 | 1,33 |
β15 | 1,53 |
β16 | 1,74 |
β17 | 1,96 |
β18 | 2,2 |
β19 | 2,45 |
β20 | 2,72 |
β21 | 3 |
β22 | 3,29 |
β24 | 3,92 |
β25 | 4,25 |
β26 | 4,59 |
β27 | 4,96 |
β28 | 5,33 |
β29 | 5,27 |
β30 | 6,12 |
β32 | 6,96 |
β34 | 7,86 |
β36 | 8,81 |
β38 | 9,82 |
β40 | 10,86 |
β41 | 11,54 |
β42 | 11,99 |
β43 | 12,71 |
β46 | 14,53 |
β47 | 14,95 |
β48 | 15,66 |
β50 | 16,98 |
β52 | 18,4 |
β55 | 20,58 |
β57 | 22,35 |
β60 | 24,5 |
β65 | 28,7 |
Π’Π΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π²Π΅Ρ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°!
ΠΠΎΠ±ΡΡΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ ΠΈΠ»ΠΈ Π²Π΅ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Π½Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ°ΠΉΡΠ°. Π₯ΠΎΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΠΠ°ΠΌ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΡΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ° Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°.ΠΠ½Π΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΠΊΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΡΠΎΡΠ³ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈΠΈ ΠΏΡΠΈΡΠ»ΠΎΡΡΒ ΡΡΠΎΠ»ΠΊΠ½ΡΡΡΡΡ Ρ ΡΡΡΠ΄Π½ΠΎΡΡΡΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Ρ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΠ΅Β ΠΏΡΠΈΡΡΡΠΏΠΈΠ» ΠΊ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅.ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ»ΠΈ ΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠ΄Π΅Π°ΡΡΒ ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ Π²Π΅ΡΠ° ΠΈ ΡΠ΅Π½Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠΉ ΠΈΠ· ΡΡΠ°Π»ΠΈ.ΠΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎ Π΅ΡΠ»ΠΈ Π΅ΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°Π΅ΡΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡΡ”Π‘ΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π²Π΅ΡΠΈΡ Π»ΠΈΡΡ 2ΠΌΠΌ ΡΠ°ΡΠΊΡΠΎΠΉ 1000\2000ΠΌΠΌ?”,ΡΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π² ΠΏΠ°ΠΌΡΡΠΈ ΠΎΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π½ΠΎ Π²ΡΠ΅ Π½Π΅ΡΠΏΠΎΠΌΠ½ΠΈΡΡ ΠΈΒ ΡΒ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ.ΠΡΠΈ Π½Π΅ ΡΠ΅ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ Π±ΡΠ΄ΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠΌ ΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π»Ρ Π²ΡΠ΅Ρ ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΡΠ½ΠΊΠ°, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠΌ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²ΡΠ°ΠΌ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ°.ΠΠ±ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅, Π·Π΄Π΅ΡΡΒ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π»ΠΈΡΡΠ° Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ.ΠΡΠ»ΠΈ Π²Π°ΠΌ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° Π½Π΅ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΡΠ΅Π·ΠΊΠ° Π»ΠΈΡΡΠ° ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ΡΡ Ρ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Π° Π½Π° Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΠΉΡΠ΅.
ΠΡΠ΅ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±, ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ»ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅Π°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»ΡΒ Β HΒ Ρ L Ρ Π Ρ 7. 85 = PΒ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β
- H-ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° Π»ΠΈΡΡΠ° ΡΡΠ°Π»ΠΈ (Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ “ΠΌΠΌ”)Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β
- L-Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π»ΠΈΡΡΠ° ΡΡΠ°Π»ΠΈΒ Β Β (Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ “ΠΌ ” )Β
- B-ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π»ΠΈΡΡΠ° ΡΡΠ°Π»ΠΈΒ Β (Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡΒ “ΠΌ” )Β
- Β 7.85 ΠΊΠ³/Π΄ΠΌ3 – ΠΊΠΎΡΠΈΡΠΈΡΠ½Ρ (ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ )
- Β Β P-ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π²Π΅Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡΡΠ°Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β
ΠΡ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΡΠ°Π΄Ρ ΠΏΡΠΈΠΉΡΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡ,Π½Π°ΡΠ° ΠΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ±Π°Π·Π° Π½Π° ΠΌΠ°Π³ΠΈΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½, ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ Π±Π»ΡΡΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΠ° ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠ°ΡΠΊΡΠΎΠ΅Π² ΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Ρ.ΠΠΎΡΠΎΠ΄ ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ ΠΈ ΠΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΄Π°ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΡΠ°ΠΉ ΡΡΠΎ ΡΠ΅ΡΠΈΡΠΎΡΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ,Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π» (ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΠΈ Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠΈΠΉ) ΠΎΠΏΡΠΎΠΌ ΠΈ Π² ΡΠΎΠ·Π½ΠΈΡΡ ,Π² Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π·. Β
Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° Π»ΠΈΡΡΠ°, ΠΌΠΌ | Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π»ΠΈΡΡΠ° | ΠΠ΅Ρ Π»ΠΈΡΡΠ°, ΠΊΠ³ | ΠΠ΅Ρ ΠΊΠ².ΠΌ, ΠΊΠ³ |
2 | 1000Ρ 2000 | 31.20 | 15.60 |
2 | 1250Ρ 2500 | 49,06 | 15,70 |
2,5 | 1250Ρ 2500 | 61,33 | 19,63 |
3 | 1250Ρ 2500 | 73,59 | 23,55 |
3,5 | 1250Ρ 2500 | 85,86 | 27,48 |
4 | 1500Ρ 6000 | 282,60 | 31,40 |
5 | 1500Ρ 6000 | 353,25 | 39,25 |
6 | 1500Ρ 6000 | 423,90 | 47,10 |
7 | 1500Ρ 6000 | 494,55 | 54,95 |
8 | 1500Ρ 6000 | 565,20 | 62,80 |
9 | 1500Ρ 6000 | 635,85 | 70,65 |
10 | 1500Ρ 6000 | 706,50 | 78,50 |
12 | 1500Ρ 6000 | 847,80 | 94,20 |
14 | 1500Ρ 6000 | 989,10 | 109,90 |
16 | 1500Ρ 6000 | 1130,40 | 125,60 |
18 | 1500Ρ 6000 | 1271,70 | 141,30 |
20 | 1500Ρ 6000 | 1413,00 | 157,00 |
22 | 1500Ρ 6000 | 1554,30 | 172,70 |
25 | 1500Ρ 6000 | 1766,25 | 196,25 |
28 | 1500Ρ 6000 | 1978,20 | 219,80 |
30 | 1500Ρ 6000 | 2119,50 | 235,50 |
32 | 1500Ρ 6000 | 2260,80 | 251,20 |
35 | 1500Ρ 6000 | 2472,75 | 274,75 |
36 | 1500Ρ 6000 | 2543,40 | 282,60 |
40 | 1500Ρ 6000 | 2826,00 | 314,00 |
45 | 1500Ρ 6000 | 3179,25 | 353,25 |
50 | 1500Ρ 6000 | 3532,50 | 392,50 |
55 | 1500Ρ 6000 | 3885,75 | 431,75 |
60 | 1500Ρ 6000 | 4239,00 | 471,00 |
65 | 1500Ρ 6000 | 4592,25 | 510,25 |
70 | 1500Ρ 6000 | 4945,50 | 549,50 |
80 | 1500Ρ 6000 | 5652,00 | 628,00 |
90 | 1500Ρ 6000 | 6358,50 | 706,50 |
100 | 1500Ρ 6000 | 7065,00 | 785,00 |
110 | 1500Ρ 6000 | 7771,50 | 863,50 |
120 | 1500Ρ 6000 | 8478,00 | 942,00 |
130 | 1500Ρ 6000 | 9184,50 | 1020,50 |
140 | 1500Ρ 6000 | 9891,00 | 1099,00 |
