Плотность стали в кг на м3
- Материалы
- Стали, чугуны
- Цветные металлы
- Чистые элементы
- Минералы
- Породы дерева
- Жидкости
Марка стали | Плотность, кг/м3, при температуре испытания, °С | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
15К | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20К | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08кп | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
08 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
10кп | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
10 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
15кп | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
15 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
20кп | – | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 |
20 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 |
25 | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | 7826 | 7804 | 7771 | 7737 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
40 | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45 | 7826 | 7799 | 7769 | 7739 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | – |
50 | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
55 | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
60 | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
А12 | 7830 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15Г | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20Г | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30Г | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40Г | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50Г | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10Г2 | 7790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16ГС | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35Г2 | 7790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40Г2 | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45Г2 | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15Х | 7830 | 7810 | 7780 | – | 7710 | – | 7640 | – | – | – |
20Х | 7830 | 7810 | 7780 | – | 7710 | – | 7640 | – | – | – |
30Х | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7560 |
38ХА | 7850 | – | 7800 | – | – | – | 7650 | – | – | – |
40Х | 7850 | – | 7800 | – | – | 7650 | – | – | – | – |
45Х | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50Х | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18ХГТ | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20ХГР | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15ХФ | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | – | – |
33ХС | 7640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
38ХС | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40ХС | 7740 | 7720 | 7690 | – | 7620 | – | 7540 | – | – | – |
30ХМ | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | – | – | – | – |
30ХМА | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7660 | – | – | – | – |
35ХМ | 7820 | 7800 | 7770 | – | 7770 | – | 7630 | – | – | – |
40ХФА | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40ХН | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | – | – | – | – | – |
45ХН | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12ХН2 | 7880 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7880 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12ХН3А | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | – | – | – |
20ХН3А | 7850 | 7830 | – | 7760 | – | – | 7660 | – | – | – |
30ХН3А | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
12Х2Н4А | 7840 | 7820 | – | 7760 | 7710 | – | 7630 | – | – | – |
20Х2Н4А | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20ХГСА | 7760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25ХГСА | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | – | – |
30ХГС | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | – | – | – |
30ХГСА | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | – | – | – |
34ХН3М | 7830 | 7810 | 7780 | – | 7710 | – | 7650 | – | – | – |
34ХН3МА | 7830 | 7810 | 7780 | – | 7710 | – | 7650 | – | – | – |
40ХН2МА | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
38ХН3МФА | 7900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18Х2Н4МА | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7800 | 7760 | – | – | – | |
38Х2МЮА | 7710 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12МХ | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | – | – |
15ХМ | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7660 | – | – | – |
12Х1МФ | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | 7600 | 7570 | 7540 | 7560 |
12Х2МФБ | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25Х1МФ | 7840 | – | 7790 | – | 7720 | – | 7650 | – | – | – |
25Х2М1Ф | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7600 | – | – | – |
20Х3МВФ | 7800 | – | – | – | 7690 | 7660 | 7620 | – | – | – |
15Х5М | 7750 | 7730 | 7700 | 7670 | 7640 | 7610 | 7580 | – | – | – |
65Г | 7850 | 7830 | 7800 | – | 7730 | – | – | – | – | – |
50ХФА | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | – | – | – |
60С2 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | – | – | – | – |
60С2А | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | – | – | – | – |
65С2ВА | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ШХ15 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | – | – | – | – |
ШХ15СГ | 7650 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
95Х18 | 7750 | 7730 | – | – | – | – | – | – | 7540 | – |
40Х9С2 | 7630 | 7610 | 7580 | – | 7510 | – | 7440 | – | 7390 | – |
40Х10С2М | 7620 | 7610 | – | – | – | – | – | – | 7430 | – |
13Х11Н2В2МФ-Ш | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
03Х11Н10М2Т | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10Х11Н20Т3Р | 7900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10Х11Н23Т3МР | 7950 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
06Х12Н3Д | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10Х12Н3М2ФА | 7750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10Х12Н3М2ФА-А | 7750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
37Х12Н8Г8МФБ | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15Х12ВНМФ | 7850 | 7830 | 7800 | 7780 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | – | – |
18Х12ВМБФР-Ш | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08Х13 | 7760 | 7740 | 7710 | – | – | – | – | – | – | – |
12Х13 | 7720 | 7700 | 7670 | 7640 | 7620 | 7580 | 7550 | 7520 | 7490 | 7500 |
20Х13 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | – |
30Х13 | 7670 | 7660 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7460 |
40Х13 | 7650 | 7630 | 7600 | 7570 | 7540 | 7510 | 7480 | 7450 | 7420 | – |
25Х13Н2 | 7680 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
03Х13Н8Д2ТМ | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10Х14Г14Н4Т | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45Х14Н14В2М | 8000 | – | 7930 | – | 7840 | – | 7760 | – | 7660 | – |
07Х16Н6 | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08Х17Т | 7700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12Х17 | 7720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14Х17Н2 | 7750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
02Х17Н11М2 | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08Х17Н13М2Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | – | – |
10Х17Н13М2Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | – | – |
12Х18Н9 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
12Х18Н9Т | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
17Х18Н9 | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08Х18Н10 | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08Х18Н10Т | 7900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12Х18Н10Т | 7900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12Х18Н12Т | 7900 | 7870 | 7830 | 7780 | 7740 | 7700 | 7650 | 7610 | – | – |
10Х18Н18Ю4Д | 7630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
31Х19Н9МВБТ | 7960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20Х20Н14С2 | 7800 | 7760 | – | – | – | – | 7550 | 7510 | 7470 | 7420 |
02Х22Н5АМ3 | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08Х22Н6Т | 7700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Х23Ю5Т | 7210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Х27Ю5Т | 7190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20Х23Н13 | 7820 | 7790 | – | – | – | – | 7580 | – | 7480 | – |
20Х23Н18 | 7900 | – | – | – | 7760 | 7720 | 7670 | 7620 | – | 7540 |
06ХН28МДТ | 7960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
03Х24Н6АМ3 | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15Х25Т | 7600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15Х28 | 7630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12Х25Н16Г7АР | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20Х25Н20С2 | 7720 | 7680 | – | – | – | – | – | – | 7440 | 7390 |
03Н18К9М5Т | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН32Т | 8160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН35ВТ | 8164 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН35ВТЮ | 8040 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН45Ю | 7700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН55ВМТКЮ | 8400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН55ВМТКЮ-ВД | 8400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН60Ю | 7900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН60ВТ | 8350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН62МБВЮ | 8700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН62МВКЮ | 8570 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН62МВКЮ-ВД | 8570 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН65ВМТЮ | 8790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН67МВТЮ | 8360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН70Ю | 7900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН70ВМЮТ | 8570 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН70ВМТЮФ | 8470 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН70ВМТЮФ-ВД | 8470 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН73МБТЮ | 8320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН75ВМЮ | 8430 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН77ТЮР | 8200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН78Т | 8400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН80ТБЮ | 8300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН80ТБЮА | 8300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Х15Н60-Н | 8200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Х20Н80-Н | 8400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
У7 | 7830 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
У7А | 7830 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
У8 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | – |
У8А | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | – |
У9 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
У9А | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
У10 | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
У10А | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
У12 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
У12А | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
9ХС | 7830 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХВГ | 7850 | 7830 | – | 7760 | – | – | 7660 | – | – | – |
4Х4ВМФС | 7808 | 7786 | 7757 | 7726 | 7693 | 7658 | 7624 | 7581 | 7554 | 7550 |
3Х3М3Ф | 7828 | 7808 | 7783 | 7754 | 7721 | 7684 | 7642 | 7597 | 7565 | 7525 |
4Х5МФ1С | 7716 | 7692 | 7660 | 7627 | 7593 | 7559 | 7523 | 7490 | 7459 | 7438 |
9Х2МФ | 7840 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50ХН | 7860 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
75ХМ | 7900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Р6М3 | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Р6М5К2 | 8200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Р6М5К5 | 8200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Р9 | 8300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Р9М4К8 | 8300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Р12 | 8300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Р18 | 8800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15Л | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20Л | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25Л | 7830 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30Л | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35Л | 7830 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40Л | 7810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45Л | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50Л | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40ХЛ | 7830 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20ХМЛ | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7690 | 7650 | 7620 | – | – | – |
35ХМЛ | 7840 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35ХМФЛ | 7820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35ХГСЛ | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
08ГДНФЛ | 7850 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20Х5МЛ | 7730 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20Х13Л | 7740 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10Х13Н3М1Л | 7745 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40Х24Н12СЛ | 7800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН58ВКМТЮБЛ | 8210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН60КВМЮТЛ | 8200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН60КВМЮТБЛ | 8110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН64ВМКЮТЛ | 8250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН65ВМТЮЛ | 8790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН65КМВЮТЛ | 8200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН65ВКМБЮТЛ | 8220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ХН70КВМЮТЛ | 8000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Материал | Плотность, кг/м3 |
---|---|
Чугун серый | 6800 – 7400 |
Чугун белый | 7400 – 7700 |
Чугун ковкий | 7200 – 7400 |
Чугун высоколегированный | 5500 – 7500 |
Теоретическая масса листа.

Теоретическая масса погонного метра листового проката рассчитывается на основе справочной информации по ГОСТ или по простой геометрической формуле ρу = ρ · a · s, (кг/м)
ρ – плостность стали 7850 кг/м3
s – толщина стали в мм
a – ширина листа в мм
Нименование | Ширина листа b, мм | Толщина листа s, мм | Вес метра, кг | Вес метра, м2 | Метров в тонне |
Лист 1000×1.2 |
1000 | 1.2 |
9.420 |
9. |
106.16 |
Лист 1000×1.3 |
1000 | 1.3 |
10.205 |
10.205 |
97.99 |
Лист 1000×1.4 |
1000 | 1.4 |
10.990 |
10.990 |
90.99 |
Лист 1000×1.5 |
1000 | 1.5 |
11.775 |
11.775 |
84.93 |
Лист 1000×1.6 |
1000 | 1.6 |
12.560 |
12.560 |
79.62 |
Лист 1000×1. |
1000 | 1.8 |
14.130 |
14.130 |
70.77 |
Лист 1000×2 |
1000 | 2 |
15.700 |
15.700 |
63.69 |
Лист 1000×2.2 |
1000 | 2.2 |
17.270 |
17.200 |
57.9 |
Лист 1000×2.5 |
1000 | 2.5 |
19.625 |
19.625 |
50.96 |
Лист 1000×2.8 |
1000 | 2.8 |
21.980 |
21.![]() |
45.5 |
Лист 1000×3 |
1000 | 3 |
23.550 |
23.550 |
42.46 |
Лист 1000×3.2 |
1000 | 3.2 |
25.120 |
25.120 |
39.81 |
Лист 1000×3.5 |
1000 | 3.5 |
27.475 |
27.475 |
36.4 |
Лист 1000×3.8 |
1000 | 3.8 |
29.830 |
29.830 |
33.52 |
Лист 1000×3. |
1000 | 3.9 |
30.615 |
30.615 |
32.66 |
Лист 1000×4 |
1000 | 4 |
31.400 |
31.400 |
31.85 |
Лист 1000×4.5 |
1000 | 4.5 |
35.325 |
35.325 |
28.31 |
Лист 1000×5 |
1000 | 5 |
39.250 |
39.250 |
25.48 |
Лист 1000×5.3 |
1000 | 5.3 |
41.605 |
41.![]() |
24.04 |
Лист 1000×5.5 |
1000 | 5.5 |
43.175 |
43.175 |
23.16 |
Лист 1000×6 |
1000 | 6 |
47.100 |
47.100 |
21.23 |
Лист 1000×6.3 |
1000 | 6.3 |
49.455 |
49.455 |
20.22 |
Лист 1000×7 |
1000 | 7 |
54.950 |
54.950 |
18.2 |
Лист 1000×7. |
1000 | 7.5 |
58.875 |
58.875 |
16.99 |
Лист 1000×8 |
1000 | 8 |
62.800 |
62.800 |
15.92 |
Лист 1000×8.5 |
1000 | 8.5 |
66.725 |
66.725 |
14.99 |
Лист 1000×9 |
1000 | 9 |
70.650 |
70.650 |
14.15 |
Лист 1000×9.5 |
1000 | 9.5 |
74.575 |
74.![]() |
13.41 |
Лист 1000×10 |
1000 | 10 |
78.500 |
78.500 |
12.74 |
Лист 1000×10.5 |
1000 | 10.5 |
82.425 |
82.425 |
12.13 |
Лист 1000×11 |
1000 | 11 |
86.350 |
86.350 |
11.58 |
Лист 1000×11.5 |
1000 | 11.5 |
90.275 |
90.275 |
11.08 |
Лист 1000×12 |
1000 | 12 |
94. |
94.200 |
10.62 |
Нименование | Ширина листа b, мм | Толщина листа s, мм | Вес метра, кг | Вес метра, м2 | Метров в тонне |
Лист 1500×1.5 |
1500 | 1.5 |
17.663 |
11.775 |
56.62 |
Лист 1500×1.6 |
1500 | 1.6 |
18.840 |
12.560 |
53.08 |
Лист 1500×1. |
1500 | 1.8 |
21.195 |
14.130 |
47.18 |
Лист 1500×2 |
1500 | 2 |
23.550 |
15.700 |
42.46 |
Лист 1500×2.2 |
1500 | 2.2 |
25.905 |
17.270 |
38.6 |
Лист 1050×2.5 |
1500 | 2.5 |
29.438 |
19.625 |
33.97 |
Лист 1500×2.8 |
1500 | 2.![]() |
32.970 |
21.980 |
30.33 |
Лист 1500×3 |
1500 | 3 |
35.325 |
23.550 |
28.31 |
Лист 1500×3.2 |
1500 | 3.2 |
37.680 |
25.120 |
26.54 |
Лист 1500×3.5 |
1500 | 3.5 |
41.213 |
27.475 |
24.26 |
Лист 1500×3.8 |
1500 | 3.8 |
44. |
29.830 |
22.35 |
Лист 1500×3.9 |
1500 | 3.9 |
45.923 |
30.615 |
21.78 |
Лист 1500×4 |
1500 | 4 |
47.100 |
31.400 |
21.23 |
Лист 1500×4.5 |
1500 | 4.5 |
52.988 |
35.325 |
18.87 |
Лист 1500×5 |
1500 | 5 |
58.875 |
39. |
16.99 |
Лист 1500×5.3 |
1500 | 5.3 |
62.408 |
41.605 |
16.02 |
Лист 1500×5.5 |
1500 | 5.5 |
64.763 |
43.175 |
15.44 |
Лист 1500×6 |
1500 | 6 |
70.650 |
47.100 |
14.15 |
Лист 1500×6.3 |
1500 | 6.3 |
74.183 |
49. |
13.48 |
Лист 1500×7 |
1500 | 7 |
82.425 |
54.950 |
12.13 |
Лист 1500×7.5 |
1500 | 7.5 |
88.313 |
58.875 |
11.32 |
Лист 1500×8 |
1500 | 8 |
94.200 |
62.800 |
10.62 |
Лист 1500×8.5 |
1500 | 8.5 |
100.088 |
66.725 |
9. |
Лист 1500×9 |
1500 | 9 |
105.975 |
70.650 |
9.44 |
Лист 1500×9.5 |
1500 | 9.5 |
111.863 |
74.575 |
8.94 |
Лист 1500×10 |
1500 | 10 |
117.750 |
78.500 |
8.49 |
Лист 1500×10.5 |
1500 | 10.5 |
123.638 |
82.425 |
8.09 |
Лист 1500×11 |
1500 | 11 |
129. |
86.350 |
7.72 |
Лист 1500×11.5 |
1500 | 11.5 |
135.413 |
90.275 |
7.38 |
Лист 1500×12 |
1500 | 12 |
141.300 |
94.200 |
7.08 |
Удельный вес материалов, газов и жидкостей Таблица Таблица и уравнение
Таблица удельного веса Таблица и уравнение
Справочник по термодинамике | Справочник по теплопередаче
Таблица удельного веса и уравнение
Связанные ресурсы:
- Удельный вес электролита батареи
Удельный вес (S. G.) — это мера относительной плотности вещества по сравнению с плотностью воды при стандартной температуре. Физики используют 39.2 F (4 C) в качестве стандарта, но инженеры обычно используют 60 F. В Международной системе единиц (единицы СИ) плотность воды составляет 1,00 г/см 3 при стандартной температуре. Поэтому удельный вес (который безразмерен) для жидкости имеет такое же численное значение, как и ее плотность в единицах г/см3. Поскольку плотность жидкости зависит от температуры, удельный вес необходимо определять и указывать при определенных температурах.
S г = стр с /стр h30
S g = удельный вес вещества
p s = плотность жидкости или вещества (кг/м 3 )
p h30 = плотность воды , стандартизированный при температуре 4° C (кг/м 3 )
- Газообразный гелий имеет плотность 0,164 г/л. Он в 0,139 раза плотнее воздуха.
- Воздух имеет плотность 1,18 г/л
Таблица удельного веса | |
Материал | Удельный вес |
Ацетилен | 0,0017 |
Воздух, сухой | 0,0013 |
Алкоголь | 0,82 |
Алюминий | 2,7 |
Алюминиевый сплав 356.![]() | 2,68 |
Алюминиевый сплав 360,0 | 2,68 |
Алюминиевый сплав 364.0 | 2,63 |
Пары аммиака | 0,60 |
Пробковое дерево | 0,2 |
Латунь | 8,48 |
Кадмий | 8,58 |
Углекислый газ | 0,00198 |
Угарный газ | 0,00126 |
Чугун | 7,20 |
Хром | 7,03 |
Медь | 8,96 |
Обедненный уран | 19,1 |
Эпоксидная смола | 1,8–2,0 |
Этанол | 0,78 |
Золото | 19,3 |
Водород | 0,00009 |
Железо | 7,87 |
Свинец | 11,35 |
Меламин | 1,8–2,0 |
Меркурий | 13,56 |
Природный газ | 0,59 |
Никель | 8,72 |
Азот | 0,00125 |
Нейлон | 1,12 |
Дуб | 0,75 |
Осмий | 22,59 |
Кислород | 0,00143 |
Пары метанола | 1.![]() |
Газообразный азот | 0,07 |
Парафин | 0,80 |
Бензин (бензин) | 0,72 |
Фенольный | 1,75 – 1,95 |
Полиэстер | 1,35 – 2,3 |
Полиуретан | 1,11 – 1,25 |
Газ пропан | 1,55 |
Труба ПВХ | 1,36 |
Резина | 0,96 |
Сталь | 7,82 |
Поваренная соль | 2,17 |
Олово | 7,28 |
Вода | 1 |
Вода, морская соль | 1,02 |
Цинк | 7,12 |
(Образцы могут отличаться, и эти цифры приблизительны. )
- Моча обычно имеет удельный вес от 1,003 до 1,035.
- Кровь обычно имеет удельный вес ~1,060.